4.2.12 - Productores remitentes, volúmenes de leche remitidos a plantas, capacidad industrial y principales productos elaborados, por año |
|
| | | |
Indicadores de actividad | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Remisión | | | |
Número de remitentes | 2.408 | 2.417 | 2.325 |
Total remitido (millones de litros/año) | 2.080 | 2.118 | 2.090 |
Volumen medio/remitente (litros/día) | 2.367 | 2.401 | 2.462 |
Capacidad industrial de procesamiento | | | |
Capacidad industrial (miles de litros/día) | 9.358 | 9.140 | 10.360 |
Índice de capacidad (1980=100) | 557 | 543 | 616 |
Principales productos elaborados | | | |
Cantidades totales anuales | | | |
Quesos (toneladas) | 55.731 | 60.070 | 56.517 |
Leche en polvo (toneladas) | 168.401 | 177.234 | 168.516 |
Manteca y otras grasas (toneladas) | 22.773 | 20.268 | 21.651 |
Acidificadas (millones de litros) | 35 | 33 | 35 |
Leche larga vida (UHT) (millones de litros) | 87 | 76 | 72 |
Índice de cantidades según producto (1990=100) | | | |
Quesos | 337 | 364 | … |
Leches en polvo | 1.270 | 1.337 | … |
Manteca y otras grasas | 164 | 146 | … |
Acidificadas | 636 | 600 | … |
Leche larga vida (UHT) (1) | 574 | 501 | … |
Cantidades de leche equivalente (miles de litros) | | | |
Total | 2.043.861 | 2.155.749 | 2.023.036 |
Quesos | 534.409 | 580.098 | 501.091 |
Leches en polvo | 1.389.035 | 1.466.962 | 1.415.882 |
Acidificadas | 28.229 | 26.958 | 28.443 |
Leche larga vida (UHT) | 92.188 | 81.731 | 77.620 |
Participación de cada producto en el total industrializado | | | |
(en porcentajes) | | | |
Total | 100 | 100 | 100 |
Quesos | 26 | 27 | 25 |
Leches en polvo | 68 | 68 | 70 |
Acidificadas | 1 | 1 | 1 |
Leche larga vida (UHT) | 5 | 4 | 4 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(1): Se toma como base igual 100 al año 1994 (primer año de producción) y desde 2009 incluye media vida. |