4.2.3 - Cantidad y porcentaje de personas que vivieron y trabajaron en el predio, por sexo, según situación laboral - 2011 |
|
| | | | | | |
Situación laboral | Total | Hombre | Mujeres |
| Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje |
| | | | | | |
Total | 144.383 | 100,0 | 96.583 | 100,0 | 47.800 | 100,0 |
| | | | | | |
No trabajaron | 23.985 | 16,6 | 10.166 | 10,5 | 13.819 | 28,9 |
Trabajaron | 120.398 | 83,4 | 86.417 | 89,5 | 33.981 | 71,1 |
Trabajaron solo en el predio | 96.553 | 66,9 | 68.908 | 71,4 | 27.645 | 57,8 |
Trabajaron solo fuera del predio | 5.027 | 3,5 | 2.590 | 2,7 | 2.437 | 5,1 |
Trabajaron dentro y fuera del predio | 18.818 | 13,0 | 14.919 | 15,4 | 3.899 | 8,2 |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - Censo General Agropecuario 2011. |
Nota: No se contabilizan los trabajadores temporarios. |