4.2.2 - Cantidad de explotaciones y superficie explotada, según tamaño de la explotación - 2011 |
|
| | | | |
Tamaño de la explotación | Explotaciones | Porcentaje | Superficie explotada |
Hectáreas | Porcentaje |
| | | | |
Total | 44.781 | 100,0 | 16.357.298 | 100,0 |
| | | | |
1 a 4 | 3.020 | 6,7 | 8.516 | 0,1 |
5 a 9 | 4.225 | 9,4 | 28.517 | 0,2 |
10 a 19 | 4.844 | 10,8 | 66.802 | 0,4 |
20 a 49 | 6.893 | 15,4 | 222.177 | 1,4 |
50 a 99 | 5.720 | 12,8 | 407.886 | 2,5 |
100 a 199 | 5.569 | 12,4 | 796.030 | 4,9 |
200 a 499 | 6.496 | 14,5 | 2.089.581 | 12,8 |
500 a 999 | 3.847 | 8,6 | 2.705.399 | 16,5 |
1.000 a 2.499 | 2.976 | 6,6 | 4.506.958 | 27,6 |
2.500 a 4.999 | 851 | 1,9 | 2.888.389 | 17,7 |
5.000 a 9.999 | 284 | 0,6 | 1.897.028 | 11,6 |
10.000 y más | 56 | 0,1 | 740.015 | 4,5 |
| | | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - Censo General Agropecuario 2011. |
|
Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |