| 4.2.8 - Volúmenes de producción y exportación de fruta cítrica, de hoja caduca y uva, por año, según especie (toneladas) |
|
| | | | | | | |
| Especie | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Producción | Exportación | Producción | Exportación | Producción (1) | Exportación |
| Fruta cítrica | | | | | | |
| Limones | 51.619 | 16.139 | 78.123 | 20.446 | … | 13.910 |
| Pomelos | 716 | 31 | 1.595 | 85 | … | 67 |
| Naranjas | 88.537 | 41.222 | 119.646 | 41.250 | … | 21.092 |
| Mandarinas | 77.800 | 38.350 | 99.736 | 40.667 | … | 38.533 |
| Fruta de hoja caduca | | | | | | |
| Manzana | 37.039 | 775 | 46.987 | 2.909 | … | 5.551 |
| Pera | 7.182 | 228 | 11.967 | 604 | … | 772 |
| Durazno | 9.467 | 1 | 10.330 | 1 | … | 1 |
| Uva | 96.825 | 2 | 102.616 | 3 | … | 2 |
| | | | | | | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
| (1): Para la zafra 2022 no se hizo encuesta. |