4.2.7 - Área sembrada, producción y rendimiento de cultivos cerealeros e industriales, según zafra |
|
| | | |
Cultivo | Área sembrada (1) | Producción (2) | Rendimiento (3) |
| | | |
Zafra 2020/2021 | | | |
Arroz | 139,3 | 1.309,0 | 9.400,0 |
Trigo (4) | 223,9 | 936,4 | 4.181,0 |
Cebada cervecera (4) | 185,5 | 888,8 | 4.791,0 |
Maíz (4) | 142,6 | 769,6 | 5.396,0 |
Sorgo (4) | 27,7 | 110,2 | 3.980,0 |
Soja (4) | 907,9 | 1.707,0 | 1.881,0 |
Colza + carinata | 114,0 | 183,3 | 1.609,0 |
Caña de azúcar (5) | 6,7 | 461,7 | 68.434,0 |
| | | |
Zafra 2021/2022 | | | |
Arroz | 152,0 | 1.391,0 | 9.153,0 |
Trigo (4) | 244,4 | 974,1 | 3.985,0 |
Cebada cervecera (4) | 224,3 | 920,1 | 4.102,0 |
Maíz (4) | 145,2 | … | … |
Sorgo (4) | 21,3 | … | … |
Soja (4) | 980,7 | … | … |
Colza + carinata | 162,0 | 294,4 | 1.813,0 |
Caña de azúcar (5) | 6,8 | … | … |
| | | |
Zafra 2022/2023 | | | |
Arroz | 147,0 | 1.372,7 | 9.336,0 |
Trigo (4) | 301,9 | 1.263,1 | 4.251,0 |
Cebada cervecera (4) | 211,0 | 897,2 | 4.252,0 |
Maíz (4) | 187,9 | 265,9 | 1.415,0 |
Sorgo (4) | 27,4 | 24,0 | 876,0 |
Soja (4) | 1.009,9 | 647,8 | 641,0 |
Colza + carinata | 348,1 | 587,3 | 1.687,0 |
Caña de azúcar (5) | 7,1 | … | … |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(1): Área sembrada en miles de hectáreas. |
(2): Producción en miles de toneladas. |
(3): Rendimiento en kilos por hectárea sembrada. |
(4): Encuestas Agrícolas de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). |
(5): Información suministrada por Alcoholes del Uruguay (ALUR). |