| 6.1.1 - Estado de resultados del Gobierno Central, por año, según conceptos (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | | |
| Conceptos | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Recursos | 521.036 | 597.371 | 687.081 |
| Tributarios | 466.804 | 540.377 | 620.950 |
| No tributarios | 32.907 | 39.370 | 45.333 |
| Otros recursos | 21.325 | 17.624 | 20.798 |
| Egresos | 630.034 | 685.717 | 772.272 |
| Funcionamiento | 596.789 | 644.353 | 716.994 |
| Inversiones | 33.245 | 41.363 | 55.278 |
| Resultado de la Ejecución Presupuestal del Ejercicio | -108.998 | -88.346 | -85.191 |
| Otras erogaciones | 35.474 | 28.424 | 1.081 |
| Partida a regularizar | -451 | -1.743 | -969 |
| Resultados extraordinarios | 35.925 | 30.167 | 2.050 |
| Diferencia de cotización emisiones | 2.722 | 3.738 | 859 |
| Fideicomiso Banco Hipotecario del Uruguay | -1.539 | 1.779 | 595 |
| Diferencia recompra Bonos del Tesoro | 35.139 | 30.377 | -2.270 |
| Diferencia Cotización Canje Bonos del Tesoro | -634 | -467 | 4 |
| Otros resultados extraordinarios | 237 | -5.260 | 2.862 |
| Resultados extraordinarios-Fondo COVID-19 | -23.662 | -40.269 | -16.154 |
| Resultado del Gobierno Central | -97.186 | -100.191 | -100.264 |
| Financiamiento | 97.186 | 100.191 | 100.264 |
| Disponibilidad | 43.259 | 15.322 | 20.493 |
| Deuda pública neta | 106.216 | 97.924 | 73.004 |
| Deuda presupuestal neta | 2.168 | 11.400 | 2 |
| Variaciones otros activos y pasivos | -54.457 | -24.455 | 6.765 |
| | | | |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I Cuadro I". |
| Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido en el caso de los ingresos y de lo devengado en el caso de los egresos. |
|