6.1.2 - Ingresos, egresos y financiamiento del Gobierno Central consolidado, por año, según concepto (millones de pesos) |
|
|
| | | |
Concepto | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Ingresos | 608.984 | 625.300 | 764.912 |
Ingresos brutos Gobierno Central | 495.111 | 511.733 | 659.431 |
Ingresos brutos BPS | 172.470 | 184.393 | 198.662 |
Certificados DGI | -49.266 | -59.813 | -80.042 |
Certificados BPS | -9.330 | -11.013 | -13.139 |
Egresos | 723.532 | 783.705 | 853.276 |
Remuneraciones | 117.905 | 124.856 | 134.473 |
Gastos no personales | 88.481 | 115.611 | 114.126 |
Pasividades | 226.047 | 243.722 | 260.755 |
Transferencias | 202.422 | 214.207 | 234.843 |
Inversiones | 28.635 | 29.003 | 45.480 |
Intereses deuda pública | 60.042 | 56.306 | 63.599 |
Resultado | -114.548 | -158.405 | -88.364 |
Financiamiento | 114.548 | 158.405 | 88.364 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Asesoría Macroeconómica. |
Nota: Datos con criterio caja. |