6.1.3 - Ingresos del Gobierno Central, por año, según organismo recaudador (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | |
Organismo recaudador | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total | 522.495 | 597.370 | 687.081 |
| | | |
Total grandes recaudadores | 482.078 | 555.521 | 638.165 |
Tesorería General de la Nación | 397 | 802 | 258 |
Dirección General Impositiva | 436.940 | 505.101 | 580.577 |
Dirección Nacional de Aduanas | 15.574 | 20.149 | 22.554 |
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 464 | 614 | 651 |
Casinos | - | 734 | 2.961 |
Banco Central del Uruguay | 11.871 | 8.239 | 11.065 |
Banco de la República | 16.832 | 19.883 | 20.099 |
Total de Incisos | 38.795 | 40.059 | 46.920 |
Total de Cajas Paraestatales | 1.622 | 1.790 | 1.996 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro V". |
|
Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido en el caso de los ingresos. |