| 6.1.11 - Ingresos, egresos y resultado de las empresas del Estado, según concepto (millones de pesos) - 2022 |
| | | | | | | | | |
| Concepto | Total | AFE (1) | ANCAP (2) | ANP (3) | ANTEL (4) | OSE (5) | UTE (6) | ANV (7) |
| | | | | | | | | |
| Ingresos | 319.736 | 72 | 156.143 | 9.108 | 47.531 | 19.626 | 86.372 | 884 |
| Venta de bienes y servicios | 313.776 | 2 | 154.508 | 7.631 | 46.631 | 19.423 | 84.697 | 884 |
| Otros ingresos | 5.959 | 70 | 1.635 | 1.477 | 900 | 203 | 1.674 | - |
| Transferencias del Gobierno Central | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Egresos | 317.237 | 14 | 155.461 | 9.772 | 44.968 | 18.475 | 87.736 | 811 |
| Corrientes | 284.445 | 654 | 155.078 | 5.558 | 33.744 | 15.231 | 72.753 | 1.427 |
| Remuneraciones | 21.079 | 321 | 2.718 | 1.351 | 5.410 | 3.190 | 7.542 | 547 |
| Compras de bienes y servicios | 172.605 | 173 | 104.350 | 1.335 | 13.696 | 7.622 | 45.099 | 330 |
| Intereses | 2.865 | 4 | 271 | 105 | 49 | 494 | 1.942 | - |
| Impuestos DGI | 77.411 | 23 | 46.310 | 2.082 | 11.900 | 2.388 | 14.511 | 197 |
| Aportes BPS | 10.485 | 133 | 1.429 | 685 | 2.689 | 1.537 | 3.659 | 353 |
| No corrientes | 23.585 | 24 | 383 | 3.787 | 6.364 | 3.244 | 9.783 | - |
| Inversiones | 23.585 | 24 | 383 | 3.787 | 6.364 | 3.244 | 9.783 | - |
| Variación de stock de petróleo | -399 | - | -399 | - | - | - | - | - |
| Otras | 782 | - | 782 | - | - | - | - | - |
| Dividendo en efectivo | 9.207 | -664 | - | 427 | 4.860 | - | 5.200 | -616 |
| Resultado | 2.499 | 58 | 682 | -664 | 2.563 | 1.151 | -1.364 | 73 |
| | | | | | | | | |
| Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Asesoría Macroeconómica y Contaduría General de la Nación (CGN). |
| Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |
| (1): Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). |
| (2): Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP). |
| (3): Administración Nacional de Puertos (ANP). |
| (4): Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). |
| (5): Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE). |
| (6): Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). |
| (7): Agencia Nacional de Vivienda (ANV). |