6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos)
| 6.1.10 - Deuda pendiente del Gobierno Central, por año, según clase de instrumento (millones de pesos) | |||
| Clase de instrumento | 2020 | 2021 | 2022 |
| Deuda total | 1.550.730 | 1.747.983 | 1.794.310 |
| Deuda interna | 726.053 | 846.744 | 977.220 |
| Bonos a largo plazo | 694.240 | 814.837 | 946.531 |
| Otros pasivos | 31.813 | 31.907 | 30.689 |
| BCU | 9.652 | 9.279 | 7.538 |
| BROU | 5.837 | 6.296 | 6.835 |
| Fideicomisos | 16.185 | 16.185 | 16.185 |
| Varios | 139 | 147 | 131 |
| Deuda externa | 824.677 | 901.239 | 817.090 |
| Bonos a largo plazo | 658.735 | 691.614 | 632.461 |
| Préstamos a largo plazo | 165.942 | 209.625 | 184.629 |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". | |||
