|
|
| | | |
Clase de tenedor de deuda | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Deuda total | 1.550.730 | 1.747.983 | 1.794.310 |
| | | |
Deuda interna | 726.053 | 846.744 | 977.220 |
Otros niveles de gobierno | 91.616 | 111.820 | 132.986 |
Autoridad monetaria | 137.010 | 120.705 | 132.427 |
Banco de depósito | 43.802 | 89.899 | 99.212 |
Otra interna | 453.625 | 524.320 | 612.595 |
AFAP | 266.106 | 322.486 | 365.183 |
Sector Privado no financiero | 48.569 | 40.757 | 43.602 |
Compañías de seguros y bolsa valores | 111.513 | 134.749 | 178.406 |
Cajas paraestatales | 11.113 | 9.996 | 9.087 |
Acreedores por préstamos | 16.324 | 16.332 | 16.317 |
Deuda externa | 824.677 | 901.239 | 817.090 |
Instituciones internacionales para desarrollo | 164.441 | 209.303 | 183.362 |
Gobiernos extranjeros | 412 | 285 | 121 |
Otra externa | 659.824 | 691.651 | 633.607 |
Préstamos y anticipos bancarios | 1.089 | 37 | 1.146 |
Bonos | 658.735 | 691.614 | 632.461 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) y Banco Central del Uruguay (BCU) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I". |
|