6.1.8 - Gastos del Gobierno Central, por año, según área programática (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | |
Área programática | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Total | 631.493 | 685.717 | 772.272 |
| | | |
Administración de Justicia | 9.031 | 9.386 | 9.993 |
Asuntos Legislativos | 5.280 | 5.303 | 5.807 |
Ciencia, Tecnología e Innovación | 2.247 | 2.482 | 2.805 |
Regulación, Control y Transparencia | 1.680 | 1.150 | 1.222 |
Cultura y Deporte | 3.342 | 3.593 | 4.083 |
Defensa Nacional | 14.715 | 16.124 | 19.379 |
Desarrollo Productivo | 8.773 | 9.075 | 11.646 |
Educación | 106.057 | 116.067 | 128.104 |
Infraestructura, Transporte y Comunicaciones | 17.221 | 23.163 | 26.421 |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | 809 | 902 | 1.749 |
Protección Social | 21.445 | 28.114 | 35.271 |
Registros e Información Oficial | 2.056 | 2.515 | 2.791 |
Salud | 78.827 | 83.925 | 92.793 |
Seguridad Pública | 31.711 | 33.371 | 37.235 |
Servicios Públicos Generales | 70.287 | 85.755 | 108.736 |
Trabajo y Empleo | 2.517 | 2.478 | 2.720 |
Vivienda | 10.927 | 12.669 | 16.272 |
Energía | 1.054 | 1.193 | 1.505 |
Seguridad Social | 153.157 | 156.894 | 162.670 |
Administración Financiera | 70.166 | 70.445 | 76.397 |
Transferencias a Gobiernos Subnacionales | 20.191 | 21.113 | 24.671 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo III Cuadro III". |
|
Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo devengado. |