| 6.1.7 - Gastos del Gobierno Central, por año, según clasificación económica (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | | |
| Clasificación económica | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Total de gastos | 631.492 | 685.717 | 772.272 |
| | | | |
| Total inversiones | 33.245 | 41.363 | 55.278 |
| Total funcionamiento | 598.247 | 644.353 | 716.994 |
| Servicios personales | 191.308 | 201.829 | 219.058 |
| Bienes de consumo | 16.440 | 18.717 | 23.732 |
| Servicios no personales | 36.625 | 39.015 | 42.732 |
| Bienes de uso | 61 | 84 | 64 |
| Transferencias | 284.262 | 314.954 | 356.347 |
| Intereses y otros gastos de la deuda | 66.079 | 65.919 | 67.804 |
| Gastos no clasificados | 3.403 | 3.785 | 7.207 |
| Gastos figurativos | 69 | 51 | 51 |
| | | | |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo I Cuadro 25". |
|
| Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo devengado. |