6.1.6 - Ingresos no tributarios del Gobierno Central, por año, según ingresos (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | |
Ingresos | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | |
Ingresos no tributarios | 32.908 | 39.370 | 45.333 |
| | | |
Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios | 26.773 | 30.537 | 36.727 |
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura | 51 | 83 | 70 |
Servicios de combustible y energía | 675 | 979 | 875 |
Explotación de minas, canteras y construcciones | 209 | 257 | 258 |
Transporte y comunicaciones | 509 | 328 | 500 |
Educación | 43 | 28 | 43 |
Sanidad | 19.122 | 20.624 | 23.374 |
Orden público y seguridad | 2.838 | 3.386 | 4.025 |
Administración | 161 | 227 | 297 |
Servicios varios | 3.165 | 4.627 | 7.285 |
Rentas de la propiedad | 465 | 1.506 | 1.038 |
Intereses | 74 | 1.091 | 535 |
Rentas y alquileres | 391 | 416 | 503 |
Concesiones | 681 | 2.427 | 1.150 |
Multas, sanciones y recargos | 2.221 | 2.363 | 3.262 |
Multas y sanciones | 1.960 | 1.991 | 2.657 |
Recargos | 261 | 372 | 605 |
Otros ingresos no tributarios | 2.768 | 2.536 | 3.156 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro II". |
Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido. |