| 6.1.5 - Ingresos tributarios del Gobierno Central, por año, según ingresos (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | | |
| Ingresos | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | |
| Ingresos tributarios | 468.194 | 540.378 | 620.949 |
| | | | |
| Impuestos directos | 191.887 | 214.540 | 248.342 |
| Impuesto sobre la renta y utilidades | 148.012 | 166.867 | 194.741 |
| De las empresas y sociedades de capital | 62.486 | 72.259 | 83.784 |
| De las personas físicas | 85.161 | 93.937 | 110.431 |
| Otros impuestos sobre la renta y utilidades | 365 | 671 | 526 |
| Impuesto sobre la propiedad | 27.338 | 30.428 | 35.074 |
| Sobre la tenencia de la propiedad de empresa y sociedad de capital | 21.211 | 23.308 | 26.949 |
| Sobre la tenencia de la propiedad de las personas físicas | 676 | 579 | 519 |
| Sobre la tenencia de la propiedad especifica a inmuebles | 3.331 | 3.675 | 4.053 |
| Sobre la transferencia de bienes inmuebles | 2.120 | 2.866 | 3.553 |
| Impuesto sobre nómina y fuerza de trabajo | 2.456 | 2.247 | 2.359 |
| Otros impuestos directos | 14.081 | 14.998 | 16.168 |
| Impuestos indirectos | 265.683 | 313.095 | 358.037 |
| Impuesto sobre bienes y servicios | 251.058 | 295.012 | 337.151 |
| Sobre ventas, cifra de negocios o valor agregado | 206.457 | 245.163 | 280.341 |
| Selectivo sobre bienes y servicios | 41.847 | 48.151 | 54.176 |
| Sobre uso de bienes o licencias para realizar actividades | 2.754 | 1.698 | 2.634 |
| Impuestos sobre espectáculos y juegos de azar | 95 | 102 | 388 |
| Impuestos sobre el comercio exterior | 13.299 | 16.502 | 18.821 |
| Sobre las importaciones | 12.509 | 15.259 | 17.545 |
| Sobre las exportaciones | 790 | 1.243 | 1.276 |
| Otros impuestos indirectos | 1.231 | 1.479 | 1.677 |
| Tasas | 10.624 | 12.743 | 14.570 |
| Por concesión de documentos probatorios | 9.136 | 11.827 | 13.461 |
| Por controles o inspecciones oficiales obligatorias | 620 | 249 | 330 |
| Por otorgamiento de autorizaciones o concesiones | 85 | 101 | 157 |
| Por inscripción en los registros públicos | 39 | 52 | 68 |
| Por actuaciones judiciales y administrativas | 282 | 344 | 362 |
| Por otorgamiento de privilegios o protección jurídicas especiales | 102 | 140 | 187 |
| Otras | 360 | 30 | 5 |
| | | | |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro II". |
| Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido. |