| 1.1.4 - Principales divisiones administrativas | |
| | | | |
| Departamento | Superficie (km2) | Población 2023 (1) | Densidad |
| | | | |
| Total | 175.016 | 3.499.451 | 20,0 |
| | | | |
| Montevideo | 530 | 1.302.950 | 2.458,4 |
| Resto País | 174.486 | 2.196.501 | 12,6 |
| Artigas | 11.928 | 77.488 | 6,5 |
| Canelones | 4.536 | 608.960 | 134,3 |
| Cerro Largo | 13.648 | 91.021 | 6,7 |
| Colonia | 6.106 | 135.797 | 22,2 |
| Durazno | 11.643 | 62.010 | 5,3 |
| Flores | 5.144 | 26.271 | 5,1 |
| Florida | 10.417 | 70.324 | 6,8 |
| Lavalleja | 10.016 | 59.173 | 5,9 |
| Maldonado | 4.793 | 212.954 | 44,4 |
| Paysandú | 13.922 | 121.838 | 8,8 |
| Río Negro | 9.282 | 57.338 | 6,2 |
| Rivera | 9.370 | 109.299 | 11,7 |
| Rocha | 10.551 | 80.710 | 7,6 |
| Salto | 14.163 | 136.195 | 9,6 |
| San José | 4.992 | 119.718 | 24,0 |
| Soriano | 9.008 | 83.684 | 9,3 |
| Tacuarembó | 15.438 | 96.016 | 6,2 |
| Treinta y Tres | 9.529 | 47.705 | 5,0 |
| | | | |
| Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Servicio Geográfico Militar (SGM). |
| Nota: La superficie se corresponde al área terrestre. |
| (1): Censo 2023 |