1.3.2 - Contaminación del aire, por material particulado y gases, según año - Montevideo | | | |
| | | | | | | | | | | |
Año | Material particulado | | Gases |
Humo negro | | Partículas totales en suspensión | | Material particulado menor a 10 | | Dióxido de azufre |
(HN) (1) | | (PTS) (2) | | um (PM10) (3) | | (SO2) (acidez) (4) |
Promedio | Número de | | Promedio | Número de | | Promedio | Número de | | Promedio | Número de |
(ug/m3) | muestras | | (ug/m3) | muestras | | (ug/m3) | muestras | | (ug/m3) | muestras (3) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2010 | 19 | 214 | | 67 | 102 | | 30 | 172 | | 28 | 56 |
2011 | 19 | 218 | | 85 | 77 | | 40 | 287 | | 69 | 58 |
2012 | 16 | 158 | | 64 | 30 | | 32 | 140 | | 15 | 155 |
2013 | 20 | 208 | | 59 | 52 | | 34 | 143 | | 11 | 207 |
2014 | 25 | 234 | | 52 | 50 | | 30 | 164 | | 7 | 233 |
2015 | 24 | 224 | | 48 | 57 | | 31 | 174 | | 5 | 224 |
2016 | 19 | 219 | | 46 | 47 | | 31 | 165 | | 2 | 219 |
2017 (5) | 15 | 110 | | 51 | 30 | | 28 | 85 | | 5 | 49 |
2018 | 13 | 112 | | 49 | 28 | | 24 | 90 | | 7 | 33 |
2019 (6) | 14 | 85 | | 51 | 31 | | 31 | 83 | | 6 | 71 |
2020 (7) | 9 | 18 | | 69 | 11 | | 36 | 30 | | 4 | 18 |
2021 (7) | - | - | | 67 | 16 | | 25 | 27 | | - | - |
2022 (8) | 9 | 38 | | 60 | 23 | | 32 | 45 | | - | 38 |
2023 (8) | 9 | 82 | | 50 | 30 | | 23 | 85 | | - | 45 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Intendencia de Montevideo (IM) - Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental - Departamento de Desarrollo Ambiental. |
(1): Partículas emitidas fundamentalmente por el uso de combustible fósil (promedio de estaciones Ciudad Vieja y Portones de Carrasco). | |
A partir de 2010 se incluyen también las estaciones La Teja y Prado. En 2012 se sustituyen por dos estaciones ubicadas en Tres Cruces y | |
Curva de Maroñas. Corresponde únicamente a la Red Manual. | | | | | | | |
(2): Equivale a la fracción de partículas menor a 100 micras (um) 24 horas de exposición. La medición se realiza en las estaciones de | |
La Teja, Curva de Maroñas y Colón. En 2012 solo se considera Estación Colón. | | | | |
(3): Equivale al número total de muestreos en el año (son muestreos de 24 horas de exposición promedio estación). | | | |
Corresponde a las estaciones Ciudad Vieja, Tres Cruces, Curva de Maroñas. A partir de 2014 corresponden a estaciones Tres Cruces, | |
Curva de Maroñas y Portones de Carrasco. Corresponde únicamente a la Red Manual. | | | | |
(4): Muestreos de 24 horas de exposición promedio de estación. En el año 2012 se incorporaron las estaciones Ciudad Vieja, Tres Cruces, |
Curva de Maroñas y Portones de Carrasco. | | | | | | | | | |
(5): A partir del año 2017 se disminuyó el número de muestreos de la Red de Operación Manual. |
(6): En enero 2019 se suspenden medidas de Humo negro y SO2 en Tres Cruces. También se traslada el monitor de PM10 de Tres Cruces a Colón. |
(7): Por Emergencia Sanitaria no hay datos de Humo negro y SO2 desde marzo de 2020 y disminuyen los muestreos de PM10 y PTS. |
(8): La mayoría de los valores de SO2 se encontraron por debajo del límite de cuantificación del método. Por esta razón no se hace una evaluación numérica. |
|