2.1.9 - Tipo de hogar, comparativo 2011-2023
| 2.1.9 - Tipo de hogar, comparativo 2011-2023 | ||
| Categorías | Censos | |
| 2011 | 2023 | |
| Unipersonal | 23% | 29% |
| Pareja sin hijos | 17% | 17% |
| Pareja con hijos | 31% | 25% |
| Monoparental | 11% | 13% |
| Extendido | 15% | 13% |
| Compuesto | 3% | 3% |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales | ||
| Nota: Universo: hogares particulares censados con residentes presentes | ||
