| 2.3.1 - Nacimientos ocurridos y registrados, por año, según lugar de residencia de la madre |
|
| | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | |
| Total País | 34.603 | 32.301 | 31.385 |
| | | | |
| Montevideo | 13.721 | 12.759 | 12.195 |
| Resto País | 20.797 | 19.463 | 19.116 |
| Artigas | 1.043 | 925 | 911 |
| Canelones | 4.856 | 4.560 | 4.340 |
| Cerro Largo | 983 | 933 | 952 |
| Colonia | 1.183 | 1.090 | 1.085 |
| Durazno | 616 | 608 | 604 |
| Flores | 221 | 229 | 202 |
| Florida | 637 | 585 | 546 |
| Lavalleja | 519 | 473 | 445 |
| Maldonado | 1.816 | 1.784 | 1.846 |
| Paysandú | 1.386 | 1.223 | 1.189 |
| Río Negro | 563 | 536 | 601 |
| Rivera | 1.311 | 1.282 | 1.227 |
| Rocha | 754 | 677 | 630 |
| Salto | 1.569 | 1.508 | 1.513 |
| San José | 949 | 845 | 874 |
| Soriano | 840 | 808 | 785 |
| Tacuarembó | 1.061 | 971 | 970 |
| Treinta y Tres | 490 | 426 | 396 |
| En el exterior | 75 | 76 | 69 |
| No indicado | 10 | 3 | 5 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) en base al certificado de nacido vivo (CNV). |