2.3.3 - Defunciones de todas las edades, según grandes grupos CIE 10, por año y sexo |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 |
| Total | Sexo | | Total | Sexo |
Grandes Grupos CIE 10 (1) | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado | | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado |
| | | | | | | | | | | |
Total | 39.322 | 19.332 | 19.990 | - | - | | 34.678 | 17.266 | 17.410 | - | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Enfermedades Infecciosas & Parasitarias | 618 | 352 | 266 | - | - | | 527 | 313 | 214 | - | - |
Tumores (Neoplasias) | 7.993 | 4.155 | 3.838 | - | - | | 7.983 | 4.228 | 3.755 | - | - |
Enfermedades de la sangre & los Órganos Hematopoyéticos | 227 | 101 | 126 | - | - | | 135 | 44 | 91 | - | - |
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.193 | 563 | 630 | - | - | | 929 | 423 | 506 | - | - |
Trastornos mentales & del Comportamiento | 1.320 | 481 | 839 | - | - | | 1.267 | 489 | 778 | - | - |
Enfermedades del Sistema Nervioso | 1.149 | 520 | 629 | - | - | | 976 | 438 | 538 | - | - |
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | - |
Enfermedades del Sistema Circulatorio | 9.239 | 4.400 | 4.839 | - | - | | 7.998 | 3.836 | 4.162 | - | - |
Enfermedades del Respiratorio | 4.179 | 2.035 | 2.144 | - | - | | 3.846 | 1.874 | 1.972 | - | - |
Enfermedades del Sistema digestivo | 1.371 | 661 | 710 | - | - | | 1.330 | 643 | 687 | - | - |
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 290 | 120 | 170 | - | - | | 288 | 121 | 167 | - | - |
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 141 | 37 | 104 | - | - | | 125 | 35 | 90 | - | - |
Enfermedades del sistema genitourinario | 1.608 | 729 | 879 | - | - | | 1.466 | 662 | 804 | - | - |
Embarazo, parto & puerperio | 1 | - | 1 | - | - | | 6 | - | 6 | - | - |
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 106 | 65 | 41 | - | - | | 111 | 69 | 42 | - | - |
Malformaciones congénitas, deform & anomalías cromosómicas | 108 | 53 | 55 | - | - | | 132 | 73 | 59 | - | - |
Síntomas, signos y hallazgos, no clasificados en otra parte | 4.894 | 2.119 | 2.775 | - | - | | 4.683 | 2.129 | 2.552 | - | 2 |
Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 2.580 | 1.795 | 785 | - | - | | 2.464 | 1.678 | 786 | - | - |
Enfermedades del ojo y sus anexos | - | - | - | - | - | | 1 | - | 1 | - | - |
COVID-19, virus identificado | 2.286 | 1.139 | 1.147 | - | - | | 409 | 210 | 199 | - | - |
COVID-19, virus no identificado, caso probable o caso sospechoso | 19 | 7 | 12 | - | - | | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
(1): Clasificación Internacional de Enfermedades décima revisión (CIE 10). |