3.1.17 - Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por año, grandes áreas y porcentaje del Total País, según modalidad de atención |
|
| | | | | | | | | |
Modalidad de atención | 2021 | | 2022 |
Total País | Montevideo | Resto País | % Total País | | Total País | Montevideo | Resto País | % Total País |
| | | | | | | | | |
Total de población | 150.524 | 53.195 | 97.329 | 100,00 | | 140,866 | 47,213 | 93,653 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
Atención integral de 24 horas | 7.646 | 3.930 | 3.716 | 5,08 | | 7,209 | 3,653 | 3,556 | 0,05 |
Oficial | 3.879 | 1.618 | 2.261 | 2,58 | | 3,438 | 1,351 | 2,087 | 2,44 |
Convenio | 3.767 | 2.312 | 1.455 | 2,50 | | 3,771 | 2,302 | 1,469 | 2,68 |
Alternativa familiar | 2.887 | 864 | 2.023 | 1,92 | | 2,207 | 687 | 1,52 | 1,57 |
Oficial | 295 | 54 | 241 | 0,20 | | 72 | 4 | 68 | 51,11 |
Convenio | 2.592 | 810 | 1.782 | 1,72 | | 2,135 | 683 | 1,452 | 1,52 |
Atención integral de tiempo parcial | 116.240 | 37.051 | 79.189 | 77,22 | | 115,385 | 36,224 | 79,161 | 81,91 |
Oficial | 5.274 | 1.519 | 3.755 | 3,50 | | 4,384 | 1,347 | 3,037 | 3,11 |
Convenio | 110.966 | 35.532 | 75.434 | 73,72 | | 111,001 | 34,877 | 76,124 | 78,80 |
Programas de medidas alternativas a la | | | | | | | | |
internación | 345 | - | 345 | 0,23 | | 272 | - | 272 | 1,93 |
Oficial | 345 | - | 345 | 0,23 | | 272 | - | 272 | 1,93 |
Convenio | - | - | - | - | | - | - | - | |
Atención a la comunidad | 23.406 | 11.350 | 12.056 | 15,55 | | 15,793 | 6,649 | 9,144 | 0,11 |
Oficial | 20.019 | 9.747 | 10.272 | 13,30 | | 14,04 | 5,796 | 8,244 | 9,97 |
Convenio | 3.387 | 1.603 | 1.784 | 2,25 | | 1,753 | 853 | 900 | 1,24 |
| | | | | | | | | |
Fuente: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) - Sistema de Información para la Infancia (SIPI). |
Nota 1: Los datos corresponden al total de niños, niñas y adolescentes atendidos en el transcurso del año. Oficial: centros bajo la órbita directa del INAU; Convenio: centros en convenio entre INAU y sociedad civil. |
|
Nota 2: Los datos para el año 2023 no se encuentran disponibles al momento de la edicion de esta publicación. |