3.1.5 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración, según año y departamento |
|
| | | | | | | | | | | |
Año y departamento | General | | Vocacional |
Pública | | Privada | | Pública | | Privada |
Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes | | Establecimientos | Estudiantes |
| | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 329 | 109.295 | | 194 | 22.904 | | 222 | 33.210 | | .. | .. |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 73 | 33.751 | | 106 | 14.747 | | 53 | 9.413 | | .. | .. |
Resto País | 256 | 75.544 | | 88 | 8.157 | | 169 | 23.797 | | .. | .. |
Artigas | 11 | 2.817 | | 1 | 65 | | 7 | 1.414 | | .. | .. |
Canelones | 61 | 20.226 | | 28 | 2.593 | | 43 | 5.942 | | .. | .. |
Cerro Largo | 11 | 3.209 | | 3 | 255 | | 8 | 1.106 | | .. | .. |
Colonia | 17 | 4.376 | | 2 | 98 | | 11 | 1.465 | | .. | .. |
Durazno | 9 | 1.914 | | 2 | 211 | | 7 | 902 | | .. | .. |
Flores | 4 | 820 | | 2 | 130 | | 3 | 180 | | .. | .. |
Florida | 12 | 2.296 | | 2 | 164 | | 8 | 623 | | .. | .. |
Lavalleja | 9 | 1.907 | | 3 | 161 | | 5 | 579 | | .. | .. |
Maldonado | 16 | 6.309 | | 14 | 1.683 | | 12 | 2.068 | | .. | .. |
Paysandú | 13 | 3.785 | | 6 | 727 | | 8 | 1.310 | | .. | .. |
Río Negro | 9 | 1.826 | | 3 | 211 | | 5 | 874 | | .. | .. |
Rivera | 14 | 5.091 | | 3 | 179 | | 11 | 1.257 | | .. | .. |
Rocha | 13 | 3.056 | | 2 | 89 | | 7 | 960 | | .. | .. |
Salto | 11 | 5.069 | | 6 | 689 | | 6 | 1.128 | | .. | .. |
San José | 13 | 4.420 | | 4 | 333 | | 7 | 1.506 | | .. | .. |
Soriano | 12 | 3.014 | | 1 | 155 | | 8 | 1.123 | | .. | .. |
Tacuarembó | 13 | 3.586 | | 4 | 292 | | 8 | 883 | | .. | .. |
Treinta y Tres | 8 | 1.823 | | 2 | 122 | | 5 | 477 | | .. | .. |
| | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total País | 327 | 108.198 | | 190 | 23.806 | | 212 | 31.820 | | 5 | 336 |
| | | | | | | | | | | |
Montevideo | 72 | 33.424 | | 102 | 15.066 | | 48 | 9.286 | | 5 | 336 |
Resto País | 255 | 74.774 | | 88 | 8.740 | | 164 | 22.534 | | - | - |
Artigas | 11 | 2.834 | | 1 | 81 | | 7 | 1.278 | | - | - |
Canelones | 60 | 20.100 | | 28 | 2.876 | | 40 | 5.588 | | - | - |
Cerro Largo | 11 | 3.137 | | 3 | 273 | | 7 | 1.113 | | - | - |
Colonia | 17 | 4.461 | | 2 | 103 | | 12 | 1.401 | | - | - |
Durazno | 9 | 1.877 | | 2 | 220 | | 6 | 843 | | - | - |
Flores | 4 | 825 | | 2 | 135 | | 2 | 137 | | - | - |
Florida | 12 | 2.334 | | 2 | 176 | | 8 | 523 | | - | - |
Lavalleja | 8 | 1.751 | | 3 | 193 | | 7 | 665 | | - | - |
Maldonado | 16 | 6.213 | | 14 | 1.690 | | 12 | 1.871 | | - | - |
Paysandú | 14 | 3.698 | | 6 | 707 | | 8 | 1.220 | | - | - |
Río Negro | 9 | 1.759 | | 3 | 215 | | 5 | 920 | | - | - |
Rivera | 14 | 5.027 | | 3 | 240 | | 10 | 1.226 | | - | - |
Rocha | 13 | 3.052 | | 2 | 151 | | 7 | 1.023 | | - | - |
Salto | 11 | 5.069 | | 6 | 737 | | 6 | 996 | | - | - |
San José | 13 | 4.237 | | 4 | 340 | | 7 | 1.394 | | - | - |
Soriano | 12 | 3.114 | | 1 | 166 | | 6 | 895 | | - | - |
Tacuarembó | 13 | 3.497 | | 4 | 290 | | 9 | 937 | | - | - |
Treinta y Tres | 8 | 1.789 | | 2 | 147 | | 5 | 504 | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (CES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (CETP). |
|
Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. | | | | | | | | |
Nota 2: Los establecimientos de la DGETP Pública de 2023 incluyen 66 reparticiones, que consisten en activos físicos que no pertenecen al Ente Autónomo y donde se imparten cursos del DGETP. |
|
Nota 3: Los establecimientos refieren a establecimientos administrativos. | | | | | | | |
Nota 4: En 2023 por primera vez se cuenta con información para Vocacional por forma de administración privada | | | |