| 3.1.8 - Porcentaje de aprobación de Educación Media Básica Pública, por modalidad, según año y departamento |
| | | |
| Año y departamento | General | Vocacional |
| | | |
| 2022 | | |
| | | |
| Total País | 87,0 | 76,3 |
| | | |
| Montevideo | 82,0 | 73,4 |
| Resto País | 89,2 | 77,4 |
| Artigas | 92,1 | 79,5 |
| Canelones | 90,0 | 77,7 |
| Cerro Largo | 91,0 | 74,7 |
| Colonia | 94,3 | 78,4 |
| Durazno | 84,9 | 78,1 |
| Flores | 90,8 | 73,7 |
| Florida | 91,0 | 70,5 |
| Lavalleja | 84,3 | 70,9 |
| Maldonado | 89,6 | 76,7 |
| Paysandú | 87,3 | 75,1 |
| Río Negro | 91,9 | 84,4 |
| Rivera | 87,4 | 73,1 |
| Rocha | 87,3 | 77,1 |
| Salto | 86,5 | 77,2 |
| San José | 86,7 | 82,8 |
| Soriano | 91,5 | 77,4 |
| Tacuarembó | 88,3 | 77,9 |
| Treinta y Tres | 86,9 | 80,2 |
| | | |
| 2023 | | |
| | | |
| Total País | 89,8 | 77,2 |
| | | |
| Montevideo | 85,3 | 72,4 |
| Resto País | 91,8 | 79,1 |
| Artigas | 94,2 | 90,1 |
| Canelones | 92,1 | 79,7 |
| Cerro Largo | 92,7 | 75,0 |
| Colonia | 95,5 | 82,1 |
| Durazno | 88,6 | 78,0 |
| Flores | 92,8 | 70,3 |
| Florida | 93,1 | 73,1 |
| Lavalleja | 92,4 | 67,6 |
| Maldonado | 91,2 | 76,5 |
| Paysandú | 90,9 | 81,9 |
| Río Negro | 92,0 | 81,3 |
| Rivera | 91,3 | 74,5 |
| Rocha | 92,5 | 76,6 |
| Salto | 88,7 | 80,3 |
| San José | 89,7 | 82,3 |
| Soriano | 92,7 | 78,2 |
| Tacuarembó | 91,6 | 75,2 |
| Treinta y Tres | 91,6 | 85,3 |
| | | |
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Monitor de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). |
| Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. |
| Nota 2: La DGES solo incluye liceos públicos con el Plan Ref. 2006. |