3.2.2 - Afiliaciones integrales, según tipo de institución y sexo, por tipo de cobertura - 2023 |
|
| | | | | | | | |
Institución y sexo | Total | | FONASA | | No FONASA |
Cantidad | Porcentaje | | Cantidad | Porcentaje | | Cantidad | Porcentaje |
| | | | | | | | |
IAMC (1) | 2.139.390 | 100% | | 1.971.194 | 92,1% | | 168.196 | 7,9% |
Hombre | 1.034.333 | 48,3% | | 943.924 | 48% | | 90.409 | 53,8% |
Mujer | 1.105.057 | 51,7% | | 1.027.270 | 52% | | 77.787 | 46,2% |
Seguros privados | 124.715 | 100% | | 87.930 | 70,5% | | 36.785 | 29,5% |
Hombre | 58.411 | 46,8% | | 40.233 | 45,8% | | 18.178 | 49,4% |
Mujer | 66.304 | 53,2% | | 47.697 | 54,2% | | 18.607 | 50,6% |
ASSE (2) | 1.391.139 | 100% | | 556.185 | 40,0% | | 834.954 | 60,0% |
Hombre | 686.996 | 49,4% | | 260.790 | 46,9% | | 426.206 | 51,0% |
Mujer | 704.143 | 50,6% | | 295.395 | 53,1% | | 408.748 | 49,0% |
Sanidad Policial | 113.570 | 100% | | .. | .. | | 113.570 | 100,0% |
Hombre | 54.968 | 48,4% | | | .. | | 54.968 | 48,4% |
Mujer | 58.602 | 51,6% | | .. | .. | | 58.602 | 51,6% |
Sanidad Militar | 127.375 | 100% | | .. | .. | | 127.375 | 100,0% |
Hombre | 68.306 | 53,6% | | .. | .. | | 68.306 | 53,6% |
Mujer | 59.069 | 46,4% | | .. | .. | | 59.069 | 46,4% |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) - Área Economía de la Salud (AES) en base al Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal (RUCAF).Cobertura de Asistencia Formal (RUCAF). |
|
Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. |
|
(1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). |
(2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). |