3.2.4 - Afiliaciones a prestadores integrales, según departamento y sexo - 2023 |
| | | | | | |
Departamento y sexo | Total | IAMC (1) | ASSE (2) | Policial | Militar | Seguro privado |
| | | | | | |
Total | 3.896.189 | 2.139.390 | 1.391.139 | 113.570 | 127.375 | 124.715 |
Hombre | 1.903.014 | 1.034.333 | 686.996 | 54.968 | 68.306 | 58.411 |
Mujer | 1.993.175 | 1.105.057 | 704.143 | 58.602 | 59.069 | 66.304 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Montevideo | 1.555.142 | 975.084 | 390.941 | 43.991 | 66.937 | 78.189 |
Hombre | 755.554 | 470.979 | 194.390 | 20.333 | 33.701 | 36.151 |
Mujer | 799.588 | 504.105 | 196.551 | 23.658 | 33.236 | 42.038 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Artigas | 95.881 | 31.251 | 56.486 | 3.467 | 3.149 | 1.528 |
Hombre | 48.777 | 16.458 | 27.870 | 1.789 | 1.905 | 755 |
Mujer | 47.104 | 14.793 | 28.616 | 1.678 | 1.244 | 773 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Canelones | 634.820 | 386.687 | 196.722 | 18.598 | 16.110 | 16.703 |
Hombre | 304.476 | 184.714 | 94.664 | 8.885 | 8.306 | 7.907 |
Mujer | 330.344 | 201.973 | 102.058 | 9.713 | 7.804 | 8.796 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Cerro Largo | 47.146 | 47.146 | | | | |
Hombre | 54.374 | 23.684 | 25.398 | 1.824 | 2.692 | 776 |
Mujer | 54.748 | 23.462 | 26.779 | 1.765 | 1.886 | 856 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Colonia | 91.517 | 91.517 | | | | |
Hombre | 74.314 | 43.741 | 26.490 | 1.302 | 1.089 | 1.692 |
Mujer | 78.665 | 47.776 | 26.861 | 1.530 | 748 | 1.750 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Durazno | 36.051 | 36.051 | | | | |
Hombre | 35.043 | 17.019 | 14.116 | 1.265 | 2.174 | 469 |
Mujer | 36.226 | 19.032 | 14.055 | 1.209 | 1.379 | 551 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Flores | 30.630 | 14.764 | 12.975 | 1.274 | 1.020 | 597 |
Hombre | 15.383 | 7.555 | 6.325 | 614 | 601 | 288 |
Mujer | 15.247 | 7.209 | 6.650 | 660 | 419 | 309 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Florida | 76.355 | 35.084 | 35.225 | 2.723 | 1.554 | 1.769 |
Hombre | 36.922 | 16.595 | 17.160 | 1.357 | 922 | 888 |
Mujer | 39.433 | 18.489 | 18.065 | 1.366 | 632 | 881 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Lavalleja | 67.063 | 33.575 | 27.753 | 2.334 | 2.728 | 673 |
Hombre | 32.824 | 16.108 | 13.691 | 1.155 | 1.594 | 276 |
Mujer | 34.239 | 17.467 | 14.062 | 1.179 | 1.134 | 397 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Maldonaldo | 237.019 | 159.308 | 64.627 | 3.610 | 2.461 | 7.013 |
Hombre | 117.299 | 77.844 | 32.961 | 1.798 | 1.359 | 3.337 |
Mujer | 119.720 | 81.464 | 31.666 | 1.812 | 1.102 | 3.676 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Paysandú | 132.322 | 62.934 | 63.439 | 2.448 | 1.473 | 2.028 |
Hombre | 64.214 | 29.861 | 31.203 | 1.219 | 926 | 1.005 |
Mujer | 68.108 | 33.073 | 32.236 | 1.229 | 547 | 1.023 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Río Negro | 63.805 | 22.013 | 37.147 | 2.086 | 1.683 | 876 |
Hombre | 31.695 | 10.940 | 18.313 | 1.010 | 1.012 | 420 |
Mujer | 32.110 | 11.073 | 18.834 | 1.076 | 671 | 456 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Rivera | 138.708 | 59.433 | 66.124 | 5.964 | 4.471 | 2.716 |
Hombre | 71.002 | 31.208 | 32.597 | 3.245 | 2.661 | 1.291 |
Mujer | 67.706 | 28.225 | 33.527 | 2.719 | 1.810 | 1.425 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Rocha | 99.587 | 50.509 | 42.341 | 2.989 | 2.740 | 1.008 |
Hombre | 47.177 | 22.460 | 21.085 | 1.559 | 1.601 | 472 |
Mujer | 52.410 | 28.049 | 21.256 | 1.430 | 1.139 | 536 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Salto | 152.325 | 69.241 | 75.312 | 2.852 | 2.383 | 2.537 |
Hombre | 76.108 | 34.668 | 37.137 | 1.512 | 1.494 | 1.297 |
Mujer | 76.217 | 34.573 | 38.175 | 1.340 | 889 | 1.240 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
San José | 96.204 | 47.211 | 41.114 | 4.113 | 2.389 | 1.377 |
Hombre | 45.426 | 20.943 | 20.553 | 1.976 | 1.335 | 619 |
Mujer | 50.778 | 26.268 | 20.561 | 2.137 | 1.054 | 758 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Soriano | 53.713 | 7.466 | 41.185 | 2.476 | 1.643 | 943 |
Hombre | 26.890 | 3.852 | 20.366 | 1.243 | 980 | 449 |
Mujer | 26.823 | 3.614 | 20.819 | 1.233 | 663 | 494 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Tacuarembó | 77.398 | 3.924 | 65.362 | 3.108 | 4.679 | 325 |
Hombre | 38.822 | 2.411 | 31.890 | 1.587 | 2.782 | 152 |
Mujer | 38.576 | 1.513 | 33.472 | 1.521 | 1.897 | 173 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Treinta y Tres | 38.751 | 5.610 | 28.488 | 2.350 | 1.987 | 316 |
Hombre | 19.283 | 3.014 | 13.788 | 1.157 | 1.172 | 152 |
Mujer | 19.468 | 2.596 | 14.700 | 1.193 | 815 | 164 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
Sin dato | 13.096 | 582 | 12.199 | 292 | - | 23 |
Hombre | 7.431 | 279 | 6.999 | 138 | - | 15 |
Mujer | 5.665 | 303 | 5.200 | 154 | - | 8 |
Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). |
Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. |
(1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). |
(2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). |