3.4.10 - Estimación puntual del porcentaje de ocupados, por área geográfica (localidades urbanas) y sexo, según año y características de la ocupación |
|
| | | | | | | | | | | |
Año y características de la ocupación | Total | | Montevideo | | Resto País Urbano |
Total | Hombre | Mujer | | Total | Hombre | Mujer | | Total | Hombre | Mujer |
| | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | |
Subempleo | | | | | | | | | | | |
Subempleo en empresas con 5 o más ocupados | 2,5 | 1,6 | 3,6 | | 3,1 | 2,3 | 3,9 | | 2,1 | 1,1 | 3,3 |
Subempleo en empresas con menos de 5 ocupados | 1,1 | 0,5 | 1,8 | | 1,1 | 0,7 | 1,5 | | 1,1 | 0,5 | 2,0 |
Subempleo y no registrado en empresas con 5 o más ocupados | 0,5 | 0,6 | 0,4 | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Subempleo y no registrado en empresas con menos de 5 ocupados | 5,7 | 5,5 | 5,9 | | 4,3 | 4,7 | 3,9 | | 6,7 | 6,1 | 7,5 |
No registrados (No subempleados) | | | | | | | | | | | |
No registrados en empresas con 5 o más ocupados | 1,7 | 2,1 | 1,1 | | 1,3 | 1,7 | 0,9 | | 1,9 | 2,4 | 1,3 |
No registrados en empresas con menos de 5 ocupados | 14,9 | 15,5 | 14,3 | | 9,2 | 9,8 | 8,6 | | 18,9 | 19,1 | 18,6 |
Sin restricciones | | | | | | | | | | | |
Resto en empresas con 5 o más ocupados | 55,8 | 57,2 | 54,1 | | 64,3 | 64,9 | 63,8 | | 49,8 | 52,2 | 46,7 |
Resto en empresas con menos de 5 ocupados | 17,9 | 17,0 | 18,9 | | 16,2 | 15,4 | 17,0 | | 19,0 | 18,0 | 20,3 |
| | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | |
Subempleo | | | | | | | | | | | |
Subempleo en empresas con 5 o más ocupados | 2,4 | 1,5 | 3,5 | | 2,9 | 2,0 | 3,9 | | 2,3 | 1,3 | 3,5 |
Subempleo en empresas con menos de 5 ocupados | 1,3 | 0,6 | 2,0 | | 1,3 | 0,7 | 2,0 | | 1,3 | 0,6 | 2,2 |
Subempleo y no registrado en empresas con 5 o más ocupados | 0,4 | 0,5 | 0,3 | | 0,4 | 0,6 | 0,3 | | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Subempleo y no registrado en empresas con menos de 5 ocupados | 6,2 | 6,1 | 6,4 | | 5,2 | 5,1 | 5,4 | | 7,2 | 7,1 | 7,4 |
No registrados (No subempleados) | | | | | | | | | | | |
No registrados en empresas con 5 o más ocupados | 2,0 | 2,7 | 1,1 | | 1,4 | 2,0 | 0,7 | | 2,4 | 3,2 | 1,3 |
No registrados en empresas con menos de 5 ocupados | 15,1 | 15,5 | 14,6 | | 9,8 | 10,2 | 9,4 | | 18,4 | 18,9 | 17,9 |
Sin restricciones | | | | | | | | | | | |
Resto en empresas con 5 o más ocupados | 55,2 | 56,9 | 53,3 | | 63,3 | 64,2 | 62,3 | | 51,5 | 54,3 | 48,2 |
Resto en empresas con menos de 5 ocupados | 17,4 | 16,3 | 18,7 | | 15,7 | 15,2 | 16,1 | | 16,4 | 14,1 | 19,1 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
Nota 1: Se considera la ocupación principal. |
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |