3.4.19 - Salarios Mínimos para trabajadores empleados en ganadería, agricultura y actividades conexas, por fecha de vigencia, según categoría ocupacional (pesos por mes) |
|
| | | |
Categoría ocupacional | Fecha de vigencia |
1/7/2022 | 1/1/2023 | 1/1/2024 |
|
Plantaciones de caña de azúcar |
Trabajadores remunerados por hora |
Capataz (1) | 180,10 | 185,50 | … |
Motorista (1) | 126,78 | 130,59 | … |
Tractorista (1) | 131,33 | 135,27 | … |
Chofer (1) | 128,22 | 132,07 | … |
Administrativo (1) | 128,22 | 132,07 | … |
Sereno (1) | 111,32 | 114,66 | … |
Peón común (1) | 127,27 | 131,09 | … |
Peón adelantado (1) | 129,57 | 133,46 | … |
Regador (1) | 141,41 | 145,65 | … |
Tractorista de máquina pesada (1) | 141,41 | 145,65 | … |
Trabajadores Destajistas |
Cosecha a mano |
Corte, despunte y sacada a la cabecera (2) | 485,45 | 500,01 | … |
Corte, despunte y apilada, dentro de máximo 8 surcos (2) | 358,72 | 369,48 | … |
Corte (2) | 185,74 | 191,31 | … |
Despunte (2) | 125,03 | 128,78 | … |
Sacada a la cabecera (2) | 167,76 | 172,79 | … |
Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 47,91 | 49,34 | … |
Cosecha mecanizada |
Despunte y sacada a la cabecera (2) | 293,82 | 302,63 | … |
Retoque y sacada a la cabecera (2) | 267,99 | 276,03 | … |
Despunte y apilada dentro de máximo 8 surcos (2) | 172,98 | 178,17 | … |
Despunte (2) | 125,02 | 128,77 | … |
Sacada a la cabecera (2) | 167,76 | 172,79 | … |
Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 47,91 | 49,34 | … |
Plantaciones de arroz |
Peón común (3) | 1.155,00 | 1.195,00 | 1.299,00 |
Peón semi especializado (3) | 1.182,00 | 1.224,00 | 1.330,00 |
Operario especializado (3) | 1.186,00 | 1.228,00 | 1.334,00 |
Operario altamente especializado (3) | 1.243,00 | 1.287,00 | 1.398,00 |
Capataz simple y capataz de cuadrilla (3) | 1.305,00 | 1.350,00 | 1.467,00 |
Capataz general (3) | 1.371,00 | 1.418,00 | 1.541,00 |
Tambos |
Sin Especialización 1 (3) | 1.000,00 | 1.035,00 | 1.124,00 |
Aprendiz (3) | 1.056,00 | 1.093,00 | 1.188,00 |
Sin Especialización 2 (3) | 1.155,00 | 1.196,00 | 1.299,00 |
Especializado (3) | 1.186,00 | 1.228,00 | 1.334,00 |
Altamente especializado (3) | 1.243,00 | 1.287,00 | 1.398,00 |
Capataz (3) | 1.305,00 | 1.350,00 | 1.467,00 |
Capataz general (3) | 1.371,00 | 1.418,00 | 1.541,00 |
Administrador (3) | 1.407,00 | 1.457,00 | 1.583,00 |
Demás Sectores (grupo madre) |
Sin Especialización 1 (3) | 1.011,00 | 1.046,00 | 1.137,00 |
Aprendiz (3) | 1.068,00 | 1.105,00 | 1.201,00 |
Sin Especialización 2 (3) | 1.168,00 | 1.209,00 | 1.313,00 |
Especializado (3) | 1.199,00 | 1.241,00 | 1.349,00 |
Altamente especializado (3) | 1.257,00 | 1.301,00 | 1.414,00 |
Capataz (3) | 1.319,00 | 1.365,00 | 1.484,00 |
Capataz general (3) | 1.386,00 | 1.434,00 | 1.558,00 |
Administrador (3) | 1.423,00 | 1.473,00 | 1.600,00 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). |
(1): Remuneración por hora. |
(2): Remuneración por tonelada. |
(3): Remuneración por jornal |