3.4.21 - Salarios Mínimos de los trabajadores rurales empleados en fruticultura, criaderos suinos, apicultura, viñedos y criaderos de aves, según vigencía y categoría ocupacional (pesos por mes) |
|
| | | | | |
Categoría ocupacional | Fruticultura en general, criaderos suinos | Viñedos | Criadero aves | Apicultura | Citrus y arándanos |
|
Vigencia 1° Enero de 2023 | | | | | |
Capataz general | 33.620,69 | | 33.993,49 | 31.536,78 | 29.303,43 |
Especializado 1 | 24.530,00 | 24.383,52 | 24.802,00 | 25.632,92 | 21.893,76 |
Especializado 2 | 26.541,46 | 26.850,87 | 26.835,76 | 29.154,02 | 23.165,92 |
Especializado 3 | 28.717,86 | | 29.036,30 | | 25.177,38 |
Especializado 4 | 31.072,72 | | 31.417,27 | | 26.908,03 |
Peón común | 23.360,53 | 23.137,30 | 23.619,97 | 23.357,77 | 21.287,21 |
Supervisor de área | | 31.423,83 | | | |
Complemento alimentación y vivienda | | | | | |
en caso de no proporcionarse | 5.707,33 | 5.454,28 | 5.032,22 | 5.707,33 | 4.809,72 |
| | | | | |
Vigencia 1° Enero de 2024 | | | | | |
Capataz general | 37.640,00 | | 37.942,00 | 34.412,00 | 31.970,88 |
Especializado 1 | 26.764,00 | 27.193,63 | 27.178,00 | 27.968,00 | 24.245,39 |
Especializado 2 | 29.146,00 | 29.944,07 | 29.542,00 | 31.808,00 | 25.272,69 |
Especializado 3 | 31.740,00 | | 32.112,00 | | 27.467,86 |
Especializado 4 | 34.564,00 | | 34.906,00 | | 29.355,34 |
Peón común | 25.488,00 | 25.802,18 | 25.884,00 | 25.486,00 | 23.225,96 |
Supervisor de área | | 35.043,74 | | | |
Complemento alimentación y vivienda | | | | | |
en caso de no proporcionarse | 6.226,98 | 6.082,68 | 5.514,51 | 6.226,98 | 5.300,31 |
| | | | | |
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). |