3.4.23 - Cantidad y porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas por el Banco de Seguros
3.4.23 - Cantidad y porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas por el Banco de Seguros del Estado, por año, según sector de actividad económica | ||||||||
Sector de actividad económica | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) | |||||
Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | |||
Total | 31.124 | 100,00 | 34.368 | 100,00 | 34.102 | 100,00 | ||
Agricultura, ganadería, pesca y frigorífico pesquero | 4.526 | 14,54 | 4.693 | 13,66 | 4.769 | 13,98 | ||
Minas y canteras | 178 | 0,57 | 186 | 0,54 | 135 | 0,40 | ||
Industrias manufactureras | 7.071 | 22,72 | 7.861 | 22,87 | 7.542 | 22,12 | ||
Electricidad, gas y agua | 3 | 0,0 | 1 | 0,00 | 3 | 0,01 | ||
Construcción | 4.316 | 13,87 | 5.387 | 15,67 | 5.281 | 15,49 | ||
Comercio por mayor y menor, almacenes | 3.737 | 12,01 | 4.261 | 12,40 | 4.326 | 12,69 | ||
Transportes | 2.568 | 8,25 | 2.733 | 7,95 | 2.821 | 8,27 | ||
Actividades financieras y de administración | 167 | 0,54 | 192 | 0,56 | 178 | 0,52 | ||
Servicios personales y comunales (gubernamentales y no gubernamentales) | 7.635 | 24,53 | 8.676 | 25,24 | 8.559 | 25,10 | ||
Actividades sin especificar | 923 | 2,97 | 378 | 1,10 | 488 | 1,43 | ||
Fuente: Banco de Seguros del Estado (BSE). | ||||||||
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras.
|