| 3.7.6 - Número de espectadores de cines y teatros en Montevideo y asistentes a otros espectáculos públicos, por año |
|
| | | | | | |
| Espectadores y asistentes | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | |
| Espectadores de cine | 557.142 | | 1.267.652 | | 2.073.871 |
| Espectadores de teatros (5) | … | | 24.374 | | 16.163 |
| Asistentes a otros espectáculos (1) | | | | | |
| Exposición Rural | 139.761 | (3) | 219.588 | | 230.070 |
| Domas - Prado (2) | … | | 98.259 | | 238.194 |
| Partidos de fútbol | 324.240 | (4) | 859.282 | (6) | 1.076.249 |
| | | | | | |
| Fuente: Intendencia de Montevideo (IM). | | | | |
| (1): Espectáculos deportivos varios, circos, ferias, exposiciones, domas, etc. |
| (2): Suspendida durante 2020 y 2021 por emergencia sanitaria. | | |
| (3) Público asistente. | | | | | |
| (4) Entradas vendidas Torneo Apertura y Torneo Clausura. | | | | | |
| (5) Es importante considerar que el teatro nacional está exonerado, por lo que muchas salas y teatros no declaran sus ventas y los teatros extranjeros tributan como Espectáculos Públicos Generales. |
|
| (6) Entradas vendidas Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Torneo Clausura. |