3.7.8 - Entradas vendidas a espectáculos deportivos, por año - Montevideo | |
| | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | |
Fútbol | 300.669 | | 1.031.304 | | 1.254.978 | (6) |
Campeonato Uruguayo | 281.410 | | 859.282 | | 1.076.249 | |
Copa Libertadores y Sudamericana | 19.259 | | 172.022 | | 178.729 | |
Basketball | 12.337 | | 152.300 | | 137.715 | |
Primera división | - | (1) | 100.632 | (4) | 88.678 | |
Segunda división | 3.200 | (2) | 35.648 | | 35.051 | |
Tercera división | 8.427 | (3) | 12.420 | | 9.342 | |
Liga Femenina de Basketball (finales) | 710 | | 3.600 | (5) | 4.644 | |
| | | | | | |
Fuente: Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). |
(1): Liga uruguaya (primera división) 2021 no se vendieron entradas. | |
(2): Torneo Metropolitano (segunda División) solo vendió entradas en finales. | |
(3): DTA (tercera división) se vendió todo el torneo al 50% del aforo permitido. | |
(4): Liga 2022 se comenzó con aforo del 50% y aumentando gradual | |
(5): LFB 2022 comenzó a vender entradas en semifinales |
(6): En la cifra están incluidos los Canjes de Socios | |