4.2.4 - Superficie explotada, según régimen de tenencia de la tierra - 2011
| 4.2.4 - Superficie explotada, según régimen de tenencia de la tierra - 2011 | ||
| Régimen de tenencia | Hectáreas | Porcentaje | 
| Total | 16.357.298 | 100,0 | 
| Propiedad | 10.483.370 | 64,1 | 
| Arrendamiento | 4.304.761 | 26,3 | 
| Pastoreo | 519.279 | 3,2 | 
| Aparcería | 112.375 | 0,7 | 
| Ocupante | 434.853 | 2,7 | 
| Otras formas | 502.660 | 3,1 | 
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - Censo General Agropecuario 2011. | ||
| Nota: La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. | ||
