| 4.4.1 - Producción nacional de minerales, por año, según mineral (miles toneladas) |
| | | | |
| Mineral | 2021 | 2022 | 2023 (*) |
| | | | |
| Total | 15.872,62 | 12.738,86 | 12.082,73 |
| | | | |
| Minerales clase III | 4.974,23 | 4.759,22 | 3.393,30 |
| Caliza | 1.553,93 | 1.635,02 | 1.751,55 |
| Piedra Triturada | 3.318,73 | 3.025,62 | 1.543,83 |
| Arcillas | 1,21 | 1,26 | 0,81 |
| Dolomita | 16,40 | 38,12 | 36,90 |
| Granito | 3,58 | 4,98 | 4,23 |
| Piedra Laja | 2,01 | 1,85 | 1,20 |
| Mármol | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Feldespato | 24,12 | 0,30 | 0,80 |
| Hierro | 8,27 | 5,55 | 2,28 |
| Talco | 0,57 | 1,16 | 0,15 |
| Bentonita | 19,71 | 21,57 | 15,55 |
| Ágatas y amatistas | 25,66 | 23,70 | 35,93 |
| Cuarzo | - | 0,04 | 0,07 |
| Minerales clase IV | 10.898,39 | 7.979,64 | 8.689,42 |
| Arena | 2.046,28 | 1.982,76 | 1.900,89 |
| Balasto | 2.904,30 | 3.165,45 | 3.056,47 |
| Tosca | 5.780,58 | 2.611,87 | 3.579,87 |
| Canto rodado | 57,56 | 55,64 | 60,80 |
| Piedra en bruto | 109,67 | 163,92 | 91,39 |
| | | | |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). |
| Nota: La producción declarada por año corresponde a años móviles desde el mes de abril de cada año al mes de marzo del año siguiente. |
|