4.4.3 - Índice de Personal Ocupado, según año, sección y división, CIIU Rev. 4, por mes. Base año 2018 = 100 |
| | | | | | | | | | | | | |
Año, sección y división | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022 (*) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
C | | 91,50 | 93,34 | 95,44 | 93,15 | 93,16 | 92,08 | 91,41 | 92,09 | 92,96 | 93,16 | 93,32 | 93,49 |
10 | Alimentos | 97,28 | 98,18 | 98,16 | 97,82 | 96,91 | 95,35 | 94,36 | 95,23 | 95,22 | 95,11 | 96,12 | 96,26 |
11 | Bebidas | 97,51 | 99,18 | 101,83 | 96,04 | 93,55 | 91,74 | 89,34 | 93,28 | 94,93 | 97,06 | 99,63 | 100,26 |
12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
13 | Textiles | 79,17 | 81,07 | 78,43 | 79,40 | 80,79 | 82,46 | 84,24 | 85,89 | 88,27 | 83,34 | 82,48 | 79,21 |
14 | Prendas de Vestir | 69,23 | 76,02 | 83,99 | 83,92 | 88,55 | 85,66 | 94,51 | 88,58 | 104,66 | 94,21 | 86,55 | 88,25 |
15 | Cueros y productos conexos | 54,95 | 59,02 | 63,44 | 62,00 | 63,08 | 61,13 | 57,80 | 60,39 | 61,45 | 60,78 | 59,48 | 58,96 |
16 | Madera y productos de madera | 97,09 | 95,40 | 97,58 | 94,86 | 96,15 | 95,43 | 93,89 | 93,04 | 97,22 | 95,53 | 91,93 | 94,71 |
17 | Papel y productos de papel | 93,81 | 94,31 | 89,97 | 90,35 | 87,52 | 88,16 | 91,41 | 88,82 | 87,83 | 89,56 | 90,10 | 90,47 |
18 | Actividad de impresión | 65,67 | 65,68 | 67,21 | 65,86 | 65,21 | 68,75 | 64,08 | 66,25 | 64,88 | 64,68 | 66,95 | 69,92 |
19 | Refinería de petróleo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
20 | Sustancias y productos químicos | 87,33 | 90,43 | 94,85 | 92,70 | 96,43 | 94,58 | 94,80 | 94,49 | 96,43 | 95,59 | 93,94 | 92,63 |
21 | Productos farmacéuticos | 90,35 | 91,97 | 91,90 | 90,82 | 93,05 | 90,80 | 90,85 | 90,88 | 91,13 | 90,20 | 89,87 | 90,38 |
22 | Productos de caucho y plástico | 82,57 | 83,79 | 84,35 | 82,97 | 83,62 | 82,43 | 82,38 | 83,66 | 81,06 | 82,22 | 83,85 | 83,74 |
23 | Productos de Minerales no metálicos | 92,32 | 90,19 | 96,78 | 97,30 | 98,53 | 100,66 | 99,86 | 95,76 | 97,11 | 98,96 | 103,70 | 101,82 |
24 | Metales comunes | 90,67 | 93,51 | 96,46 | 93,60 | 91,04 | 78,14 | 79,74 | 87,54 | 88,65 | 85,47 | 88,27 | 87,86 |
25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 85,82 | 88,83 | 90,57 | 85,78 | 88,02 | 85,15 | 85,49 | 83,94 | 85,93 | 87,12 | 87,26 | 85,13 |
26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 118,38 | 115,71 | 118,43 | 119,20 | 125,23 | 129,05 | 127,14 | 130,58 | 129,82 | 131,78 | 135,65 | 134,84 |
27 | Equipo Eléctrico | 90,89 | 93,77 | 95,24 | 94,56 | 96,60 | 93,96 | 94,71 | 93,69 | 90,82 | 93,53 | 92,53 | 91,41 |
28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 143,38 | 112,30 | 126,76 | 111,13 | 101,06 | 113,03 | 106,96 | 116,89 | 100,80 | 114,01 | 97,12 | 86,92 |
29 | Vehículos automotores | 88,95 | 110,69 | 112,05 | 111,79 | 115,45 | 120,79 | 120,65 | 124,49 | 127,40 | 125,30 | 125,02 | 130,91 |
30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
31 | Muebles | 87,45 | 85,15 | 85,02 | 83,92 | 83,17 | 82,83 | 85,57 | 78,07 | 84,13 | 90,00 | 88,04 | 92,16 |
32 | Otras industrias manufactureras | 79,68 | 84,33 | 82,06 | 80,32 | 84,49 | 88,58 | 89,78 | 85,98 | 83,58 | 81,00 | 78,91 | 78,10 |
33 | Reparación e instalación de maquinaria | 84,88 | 88,90 | 124,71 | 83,95 | 83,06 | 84,20 | 81,54 | 84,23 | 89,67 | 103,44 | 96,29 | 93,89 |
| | | | | | | | | | | | | |
2023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
C | | 90,65 | 91,12 | 93,06 | 92,57 | 92,58 | 92,94 | 91,87 | 91,96 | 92,39 | 93,15 | 93,03 | 92,73 |
10 | Alimentos | 93,98 | 94,18 | 95,28 | 93,93 | 94,35 | 94,70 | 94,00 | 94,38 | 95,14 | 96,02 | 95,02 | 94,70 |
11 | Bebidas | 96,74 | 101,88 | 99,98 | 96,89 | 100,41 | 99,04 | 99,42 | 98,24 | 97,91 | 97,69 | 99,04 | 97,01 |
12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
13 | Textiles | 72,19 | 78,36 | 82,03 | 77,37 | 76,89 | 78,96 | 73,87 | 73,24 | 70,83 | 60,75 | 74,82 | 72,18 |
14 | Prendas de Vestir | 75,22 | 85,87 | 108,53 | 100,19 | 106,29 | 103,07 | 100,78 | 100,20 | 95,76 | 94,82 | 93,18 | 91,83 |
15 | Cueros y productos conexos | 55,65 | 53,85 | 57,64 | 56,78 | 53,17 | 53,38 | 50,40 | 52,66 | 53,58 | 56,11 | 57,77 | 57,48 |
16 | Madera y productos de madera | 94,54 | 92,62 | 93,90 | 93,49 | 94,35 | 92,49 | 90,29 | 87,53 | 87,21 | 91,25 | 92,21 | 93,69 |
17 | Papel y productos de papel | 89,92 | 90,34 | 91,94 | 92,80 | 100,02 | 102,40 | 99,22 | 99,26 | 97,54 | 100,13 | 101,26 | 99,51 |
18 | Actividad de impresión | 63,96 | 63,78 | 64,12 | 52,75 | 50,74 | 49,90 | 50,37 | 50,85 | 52,05 | 51,20 | 51,69 | 52,45 |
19 | Refinería de petróleo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
20 | Sustancias y productos químicos | 89,83 | 91,00 | 89,92 | 93,07 | 100,63 | 95,24 | 93,19 | 96,23 | 94,96 | 97,12 | 99,13 | 98,06 |
21 | Productos farmacéuticos | 90,52 | 89,34 | 93,54 | 92,69 | 93,43 | 93,94 | 93,83 | 93,79 | 92,76 | 95,28 | 94,43 | 94,24 |
22 | Productos de caucho y plástico | 83,16 | 81,89 | 84,45 | 81,77 | 84,64 | 84,38 | 81,79 | 82,60 | 84,66 | 84,81 | 84,03 | 84,57 |
23 | Productos de Minerales no metálicos | 96,78 | 101,60 | 106,25 | 103,66 | 103,46 | 103,53 | 103,51 | 104,75 | 103,86 | 102,41 | 100,05 | 103,05 |
24 | Metales comunes | 86,60 | 83,08 | 87,22 | 79,81 | 78,30 | 83,00 | 83,42 | 86,21 | 83,66 | 84,21 | 84,17 | 82,42 |
25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 76,87 | 81,85 | 85,29 | 79,52 | 86,73 | 83,54 | 88,14 | 89,56 | 97,00 | 85,86 | 91,97 | 87,47 |
26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 139,81 | 144,02 | 145,56 | 145,60 | 146,75 | 149,81 | 153,26 | 150,58 | 158,62 | 157,85 | 160,15 | 159,76 |
27 | Equipo Eléctrico | 91,07 | 91,02 | 91,77 | 90,20 | 90,66 | 91,81 | 93,19 | 91,27 | 91,47 | 92,30 | 93,45 | 93,78 |
28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 79,89 | 111,14 | 92,46 | 125,20 | 163,57 | 142,26 | 146,82 | 100,48 | 102,07 | 135,70 | 110,75 | 98,12 |
29 | Vehículos automotores | 128,95 | 127,42 | 127,69 | 127,81 | 123,76 | 138,79 | 131,85 | 127,08 | 129,85 | 130,74 | 133,47 | 134,30 |
30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
31 | Muebles | 87,73 | 84,67 | 88,84 | 86,17 | 91,71 | 94,06 | 96,10 | 95,62 | 99,23 | 101,19 | 102,14 | 97,86 |
32 | Otras industrias manufactureras | 77,94 | 77,90 | 83,35 | 76,86 | 83,39 | 85,23 | 85,68 | 84,35 | 82,53 | 84,54 | 80,23 | 83,66 |
33 | Reparación e instalación de maquinaria | 86,59 | 81,64 | 86,99 | 123,38 | 89,28 | 91,04 | 86,26 | 86,07 | 81,31 | 88,83 | 84,51 | 88,25 |
| | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). |
Nota: Se coloca una (s) en las divisiones que presentan un reducido tamaño de la muestra o del universo que impide divulgar información en virtud de la normativa del secreto estadístico (Ley 16.616 del 20 de Noviembre de 1994, Art. 3). |
|