4.4.7 - Cantidad de cabezas de ganado faenadas, por año, según especie y categoría |
|
| | | |
Especie y categoría | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Bovinos (1) | 2.638.301 | 2.410.555 | 2.305.757 |
Vacas y vaquillonas | 1.311.586 | 1.169.852 | 1.163.903 |
Novillos | 1.275.044 | 1.197.638 | 1.098.119 |
Terneros | 12.988 | 7.699 | 11.291 |
Bueyes y toros | 38.683 | 35.366 | 32.444 |
Ovinos (1) | 1.370.300 | 1.338.604 | 1.405.901 |
Carneros y capones | 171.189 | 114.365 | 99.941 |
Borregos y corderos | 818.602 | 846.923 | 874.004 |
Ovejas | 380.509 | 377.316 | 431.956 |
Equinos | 58.152 | 52.013 | 57.067 |
Porcino (1) | 149.007 | 139.433 | 136.149 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC). |
Nota: Existen establecimientos con habilitación departamental, local o precaria, que representan menos del 2% de la faena total. |
|
(1): Incluye solamente los establecimientos habilitados a nivel nacional. |