4.4.9 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tipo de obra - 2023 |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
Tipo de obra | Total | Destino |
Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Sin dato |
perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) |
| | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. |
| | | | | | | | | | | | | | |
Total | 969 | 602.884 | 393 | 40.601 | 113 | 34.935 | 29 | 20.175 | 13 | 7.247 | 367 | 450.574 | 54 | 49.352 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Nueva | 333 | 486.831 | 99 | 26.382 | 32 | 14.201 | 13 | 17.330 | 4 | 5.653 | 185 | 423.265 | | |
Reforma | 180 | - | 78 | - | 34 | - | 7 | - | 3 | - | 46 | - | 12 | - |
Regularización | 245 | 44.206 | 129 | 10.890 | 19 | 5.694 | 6 | 2.349 | 5 | 1.569 | 79 | 23.043 | 7 | 661 |
Incorporación a | | | | | | | | | | | | | | |
Propiedad horizontal | 42 | - | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
Varios | 139 | 56.302 | 55 | 2679 | 23 | 13720 | 3 | 496 | 1 | 25 | 37 | 4.075 | 20 | 35.307 |
Otras | 30 | 15.545 | 6 | 650 | 4 | 1.320 | | | | | 5 | 191 | 15 | 13.384 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). |
Nota: En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. En vivienda, se incluyen las viviendas populares. La suma de los totales puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. |
|