4.5.11 - Indicadores de energía, por año |
| | | |
Indicador | 2021 (*) | 2022 (*) | 2023 (*) |
| | | |
Energía eléctrica generada (GWh) | 15.953,4 | 14.758,7 | 12.877,0 |
Centrales eléctricas de servicio público (GWh) | 14.185,1 | 13.171,0 | 10.801,1 |
Centrales eléctricas de autoproducción (GWh) | 1.768,3 | 1.587,7 | 2.075,9 |
Importación de energía eléctrica (GWh) | 55,0 | 84,2 | 1.397,9 |
Exportación de energía eléctrica (GWh) | 2.843,6 | 1.416,3 | 244,3 |
Consumo final total de energía eléctrica (GWh) | 11.528,4 | 11.748,7 | 12.364,7 |
Consumo final total/PIB (tep/M$ 2016) (1) | 2,8 | 2,7 | 3,0 |
Consumo final per cápita (tep/1.000 hab) | 1.388,4 | 1.390,9 | 1.534,3 |
Consumo de electricidad per cápita (kWh/hab) | 3.254,7 | 3.305,3 | 3.467,0 |
Tasa de electrificación urbana y rural (%) (Elaboración DNE con datos INE) | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Emisiones CO2 del sector energético/PIB (tCO2/M$ 2016) (1) | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Emisiones de CO2 del sector energético per cápita (kgCO2/hab) | 2.138,8 | 2.024,9 | 1.990,5 |
Factor de emisión de CO2 del SIN (tCO2/GWh) | 100,9 | 60,1 | 56,0 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). |
(1) Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Series del PIB por componentes del gasto en millones de pesos constantes de 2016, |
|
<https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/…; (20/05/2024). M$ 2016 corresponde a millones de pesos a precios constantes de 2016. |
|