| 4.5.17 - Servicios eléctricos activos al 31 de diciembre de cada año, por año y grandes áreas, según destino (miles) | 
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Destino | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 
| Total | Montevideo | Resto País |  | Total | Montevideo | Resto País |  | Total | Montevideo | Resto País | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Total | 1.578 | 582 | 996 |  | 1.614 | 593 | 1.021 |  | 1.638 | 599 | 1.039 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| General | 122 | 44 | 78 |  | 125 | 44 | 81 |  | 127 | 45 | 82 | 
| Residencial | 1.428 | 528 | 900 |  | 1.461 | 539 | 922 |  | 1.480 | 544 | 936 | 
| Otros | 28 | 10 | 18 |  | 29 | 10 | 18 |  | 30 | 11 | 20 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Fuente: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). | 
| Nota: Las sumas en las columnas total pueden no coincidir debido a redondeos en las cifras. |