4.7.17 - Movimiento de cargas en vuelos regulares operados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco
| 4.7.17 - Movimiento de cargas en vuelos regulares operados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, por año (toneladas) | |||
| Año | Total | Entrada | Salida |
| 2018 | 26.162 | 14.817 | 11.345 |
| 2019 | 26.707 | 14.564 | 12.143 |
| 2020 | 19.295 | 9.231 | 10.064 |
| 2021 | 25.353 | 12.689 | 12.664 |
| 2022 | 32.503 | 15.589 | 16.914 |
| 2023 | 26.925 | 14.750 | 12.175 |
| Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica Departamento de Estadísticas (DINACIA). | |||
