4.7.20 - Servicios de banda ancha fija de acceso a Internet, según año (en miles)
| 4.7.20 - Servicios de banda ancha fija de acceso a Internet, según año (en miles) | |
| Año | Servicios |
| 2010 | 382,9 |
| 2011 | 472,9 |
| 2012 | 580,7 |
| 2013 | 737,1 |
| 2014 | 840,3 |
| 2015 | 900,9 |
| 2016 | 921,7 |
| 2017 | 949,9 |
| 2018 | 977,4 |
| 2019 | 1.012,5 |
| 2020 | 1.063,7 |
| 2021 | 1.105,5 |
| 2022 | 1.135,5 |
| 2023 | 1.097,7 |
| Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). | |
