4.7.5 - Transporte internacional de cargas por carretera (egresos e ingresos), por año, según paso de frontera (toneladas) |
|
| | | | | | | | |
Paso de frontera | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Egresos (1) | Ingresos (2) | | Egresos (1) | Ingresos (2) | | Egresos (1) | Ingresos (2) |
| | | | | | | | |
Total | 1.291.438 | 2.530.031 | | 1.299.418 | 2.497.310 | | 1.122.112 | 2.456.607 |
| | | | | | | | |
Aceguá | 152.285 | 34.564 | | 128.241 | 55.900 | | 126.912 | 64.432 |
Artigas | 30.984 | 8.387 | | 45.150 | 5.864 | | 62.043 | 6.207 |
Bella Unión | 3.911 | 31.752 | | 3.081 | 11.703 | | 19 | 20.477 |
Chuy | 142.981 | 503.207 | | 159.464 | 545.471 | | 153.917 | 506.805 |
Fray Bentos | 380.070 | 1.347.282 | | 335.741 | 1.201.105 | | 325.478 | 1.141.510 |
Paysandú | 32.382 | 66.004 | | 36.136 | 71.098 | | 29.497 | 63.195 |
Río Branco | 282.596 | 336.302 | | 267.780 | 298.368 | | 136.100 | 145.405 |
Rivera | 6.278 | 12.538 | | 9.800 | 17.003 | | 44.095 | 68.367 |
Salto | 259.951 | 189.995 | | 314.025 | 290.798 | | 244.051 | 440.209 |
| | | | | | | | |
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Dirección Nacional de Transporte (DNT). |
(1): Comprende exportaciones, salidas en tránsito y otras operaciones especiales. |
(2): Comprende importaciones, entradas en tránsito y otras operaciones especiales. |