4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento
4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento | |||
Departamento | 2021 | 2022 | 2023 |
Total | 12.138 | 12.234 | 12.485 |
Montevideo | 2.060 | 2.065 | 2.068 |
Resto País | 10.078 | 10.169 | 10.417 |
Artigas | 486 | 491 | 521 |
Canelones | 1.411 | 1.427 | 1.453 |
Cerro Largo | 552 | 553 | 553 |
Colonia | 726 | 736 | 770 |
Durazno | 699 | 704 | 741 |
Flores | 53 | 54 | 55 |
Florida | 248 | 271 | 283 |
Lavalleja | 309 | 318 | 318 |
Maldonado | 877 | 891 | 898 |
Paysandú | 529 | 529 | 531 |
Río Negro | 370 | 371 | 371 |
Rivera | 461 | 461 | 461 |
Rocha | 730 | 730 | 769 |
Salto | 548 | 548 | 568 |
San José | 438 | 443 | 445 |
Soriano | 553 | 553 | 553 |
Tacuarembó | 758 | 759 | 797 |
Treinta y Tres | 330 | 330 | 330 |
Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).
|