| 4.8.6 - Ingresos por turismo, producto bruto interno (PBI) y relación entre ambos, según año (millones de dólares corrientes) | 
|
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| Año | Ingresos por turismo (1) | Producto bruto |  | Ingresos por turismo/PBI | 
|  |  | interno (PBI) |  | en porcentaje | 
|  |  |  |  |  | 
| 2011 | 2.203,0 | 47.963 |  | 4,6 | 
| 2012 | 2.076,3 | 51.263 |  | 4,1 | 
| 2013 | 1.921,5 | 57.530 |  | 3,3 | 
| 2014 | 1.731,1 | 57.236 |  | 3,0 | 
| 2015 | 1.772,0 | 57.236 |  | 3,1 | 
| 2016 | 1.824,8 | 57.287 |  | 3,2 | 
| 2017 | 2.334,3 | 64.223 |  | 3,6 | 
| 2018 | 2.154,8 | 64.431 |  | 3,3 | 
| 2019 | 1.753,8 | 61.176 |  | 2,9 | 
| 2020 | … | 53.575 |  | .. | 
| 2021 | 179,4 | 59.288 |  | 0,3 | 
| 2022 | 1.396,8 | 62.193 | (2) | 2,2 | 
| 2023 | 1.776,5 | 78.082 |  | 2,3 | 
|  |  |  |  |  | 
| Fuente: Ministerio de Turismo, Banco Central del Uruguay (BCU) | 
| Nota: Debido a la pandemia y el consiguiente cierre de fronteras, las Encuestas de Turismo Receptivo fueron suspendidas a partir del 13 de marzo del 2020 y retomadas a partir de Octubre 2021. | 
|
| (1): Incluye alquileres imputados a propietarios no residentes e ingresos por cruceros. | 
| (2): El dato del PBI del año 2022 fue calculado según lo informado por el BCU que tuvo un incremento del 4,9% respecto al año 2021. | 
|