| 5.2.2 - Inversiones en activos financieros consolidados, según concepto (millones de pesos) - 31 de diciembre de 2023 |
|
| | |
| Concepto | Consolidado |
| | |
| Total | 354.784 |
| | |
| Valores públicos emitidos por el Estado Uruguayo (incluye BCU) | 265.710 |
| Valores emitidos por empresas uruguayas | 37.122 |
| Valores extranjeros | 15.491 |
| Valores en instituciones de intermediación financiera | 35.355 |
| Préstamos sobre pólizas de vida | 259 |
| Cuotapartes de fondos de inversión | 61 |
| Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay (oferta pública) | 141 |
| Otras inversiones | 645 |
| | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) - Superintendencia de Servicios Financieros. |