5.2.4 - Empresas operativas y personal ocupado, por tipo - 31 de diciembre de cada año
| 5.2.4 - Empresas operativas y personal ocupado, por tipo - 31 de diciembre de cada año | |||
| Rama de seguro | Total | Generales | Mixtas |
| 2021 | |||
| Empresas operativas | 15 | 6 | 9 |
| Personal ocupado | 2.533 | 107 | 2.426 |
| 2022 | |||
| Empresas operativas | 15 | 5 | 10 |
| Personal ocupado | 2.519 | 72 | 2.447 |
| 2023 | |||
| Empresas operativas | 15 | 5 | 10 |
| Personal ocupado | 2.642 | 68 | 2.574 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) - Superintendencia de Seguros Financieros. | |||
