6.1.6 - Ingresos no tributarios del Gobierno Central, por año, según ingresos (millones de pesos a valores corrientes) |
|
| | | |
Ingresos | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | |
Ingresos no tributarios | 39.370 | 45.333 | 52.742 |
| | | |
Ingresos no tributarios por venta de bienes y servicios | 30.537 | 36.727 | 41.377 |
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura | 83 | 70 | 220 |
Servicios de combustible y energía | 979 | 875 | 486 |
Explotación de minas, canteras y construcciones | 257 | 258 | 285 |
Transporte y comunicaciones | 328 | 500 | 1.539 |
Educación | 28 | 43 | 43 |
Sanidad | 20.624 | 23.374 | 26.411 |
Orden público y seguridad | 3.386 | 4.025 | 4.365 |
Administración | 227 | 297 | 373 |
Servicios varios | 4.627 | 7.285 | 7.654 |
Rentas de la propiedad | 1.506 | 1.038 | 1.023 |
Intereses | 1.091 | 535 | 381 |
Rentas y alquileres | 416 | 503 | 642 |
Concesiones | 2.427 | 1.150 | 1.972 |
Multas, sanciones y recargos | 2.363 | 3.262 | 4.362 |
Multas y sanciones | 1.991 | 2.657 | 3.585 |
Recargos | 372 | 605 | 777 |
Otros ingresos no tributarios | 2.536 | 3.156 | 4.009 |
| | | |
Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro II". |
Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido. |