7.1.24 - Petróleo crudo importado, por año, según país de origen (metros cúbicos)
| 7.1.24 - Petróleo crudo importado, por año, según país de origen (metros cúbicos) | |||
| País de origen | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Total | 2.409.147 | 2.493.754 | 1.605.684 | 
| Área americana | 722.232 | 2.024.531 | 840.174 | 
| Colombia | - | - | |
| Argentina | - | 76.603 | 76.614 | 
| EEUU | 722.232 | 1.947.928 | 763.560 | 
| Otras áreas | 1.686.915 | 469.223 | 765.510 | 
| Nigeria | 776.236 | 469.223 | 765.510 | 
| Noruega | 150.010 | - | - | 
| Angola | 760.669 | - | - | 
| Fuente: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP). | |||

