| 9.1.9 - Cotización interbancaria (1) de las principales monedas, por año, según mes, promedio anual y mensual |
|
| | | | | | | | | | | | |
| Mes | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| Peso Argentino | Real | Dólar USA | | Peso Argentino | Real | Dólar USA | | Peso Argentino | Real | Dólar USA |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Promedio anual | 0,3 | 8,4 | 43,6 | | 0,2 | 8,2 | 41,2 | | 0,08 | 8,0 | 38,8 |
| | | | | | | | | | | | |
| Enero | 0,4 | 8,3 | 42,3 | | 0,2 | 8,4 | 44,5 | | 0,11 | 8,2 | 39,4 |
| Febrero | 0,4 | 8,1 | 42,7 | | 0,2 | 8,5 | 43,2 | | 0,11 | 7,9 | 39,0 |
| Marzo | 0,4 | 8,2 | 44,3 | | 0,2 | 8,6 | 42,2 | | 0,11 | 7,8 | 39,1 |
| Abril | 0,4 | 8,2 | 44,1 | | 0,2 | 8,8 | 41,1 | | 0,10 | 7,8 | 38,8 |
| Mayo | 0,3 | 8,4 | 44,0 | | 0,2 | 8,3 | 40,8 | | 0,09 | 7,8 | 38,9 |
| Junio | 0,3 | 8,7 | 43,6 | | 0,2 | 7,9 | 39,8 | | 0,09 | 7,8 | 38,2 |
| Julio | 0,3 | 8,8 | 43,8 | | 0,2 | 7,8 | 41,1 | | 0,08 | 7,9 | 37,9 |
| Agosto | 0,3 | 8,5 | 43,2 | | 0,2 | 7,8 | 40,5 | | 0,06 | 7,8 | 37,9 |
| Setiembre | 0,3 | 8,4 | 42,7 | | 0,2 | 8,1 | 40,9 | | 0,06 | 7,9 | 38,1 |
| Octubre | 0,3 | 8,4 | 43,6 | | 0,2 | 8,2 | 41,1 | | 0,05 | 8,2 | 39,7 |
| Noviembre | 0,2 | 8,2 | 44,0 | | 0,1 | 8,0 | 39,7 | | 0,05 | 8,2 | 39,6 |
| Diciembre | 0,2 | 8,1 | 44,3 | | 0,1 | 7,9 | 39,1 | | 0,05 | 8,2 | 39,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Banco Central Del Uruguay (BCU). |
| (1): Cotización promedio mensual para billetes a la venta, en pesos uruguayos. |