3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y depto
| 3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y departamento | |||||||||||
| Año y departamento | DGEIP Públicos | DGEIP Privados | INAU | Centros de Primera Infancia Privados supervisados por INAU | |||||||
| Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | ||||
| 2023 | |||||||||||
| Total País | 231 | 77.664 | 352 | 18.045 | 525 | 60.797 | 212 | 10.679 | |||
| Montevideo | 79 | 22.903 | 167 | 10.476 | 146 | 16.761 | 119 | 6.376 | |||
| Resto del País | 152 | 54.761 | 185 | 7.569 | 379 | 44.036 | 93 | 4.303 | |||
| Artigas | 5 | 2.438 | 3 | 206 | 21 | 2.611 | 3 | 89 | |||
| Canelones | 43 | 13.549 | 65 | 2.417 | 76 | 9.505 | 41 | 1.819 | |||
| Cerro Largo | 7 | 2.593 | 6 | 96 | 21 | 2.930 | - | - | |||
| Colonia | 7 | 3.344 | 12 | 382 | 19 | 2.100 | 5 | 273 | |||
| Durazno | 5 | 1.483 | 3 | 103 | 19 | 1.782 | 2 | 154 | |||
| Flores | 2 | 582 | 3 | 95 | 9 | 732 | 1 | 78 | |||
| Florida | 4 | 1.704 | 3 | 68 | 15 | 1.454 | 3 | 182 | |||
| Lavalleja | 7 | 1.504 | 6 | 116 | 9 | 973 | 4 | 121 | |||
| Maldonado | 9 | 3.968 | 30 | 1.561 | 15 | 1.834 | 7 | 354 | |||
| Paysandú | 6 | 3.235 | 9 | 428 | 27 | 3.277 | 4 | 206 | |||
| Río Negro | 6 | 1.532 | 7 | 173 | 14 | 1.458 | 2 | 71 | |||
| Rivera | 8 | 3.415 | 8 | 278 | 18 | 2.903 | 2 | 181 | |||
| Rocha | 7 | 2.007 | 4 | 157 | 18 | 2.025 | 3 | 82 | |||
| Salto | 8 | 4.108 | 8 | 599 | 27 | 3.516 | 2 | 89 | |||
| San José | 7 | 3.128 | 7 | 340 | 20 | 2.037 | 6 | 186 | |||
| Soriano | 7 | 2.296 | 3 | 173 | 18 | 1.649 | 7 | 333 | |||
| Tacuarembó | 9 | 2.586 | 7 | 335 | 19 | 2.005 | 1 | 85 | |||
| Treinta y Tres | 5 | 1.289 | 1 | 42 | 14 | 1.245 | - | - | |||
| 2024 | |||||||||||
| Total País | 232 | 72.657 | 372 | 22.123 | 537 | 61.281 | 219 | 9.937 | |||
| Montevideo | 80 | 21.192 | 169 | 12.218 | 149 | 16.754 | 119 | 5.726 | |||
| Resto del País | 152 | 51.465 | 203 | 9.905 | 388 | 44.527 | 100 | 4.211 | |||
| Artigas | 5 | 2.370 | 3 | 243 | 21 | 2.594 | 3 | 85 | |||
| Canelones | 43 | 12.883 | 74 | 3.049 | 78 | 9.727 | 42 | 1.704 | |||
| Cerro Largo | 7 | 2.430 | 6 | 134 | 21 | 2.975 | 0 | 0 | |||
| Colonia | 7 | 3.087 | 12 | 505 | 20 | 2.063 | 5 | 239 | |||
| Durazno | 5 | 1.403 | 3 | 93 | 19 | 1.757 | 2 | 162 | |||
| Flores | 2 | 527 | 3 | 110 | 9 | 719 | 1 | 79 | |||
| Florida | 4 | 1.671 | 4 | 163 | 15 | 1.485 | 3 | 162 | |||
| Lavalleja | 7 | 1.326 | 6 | 146 | 9 | 974 | 5 | 139 | |||
| Maldonado | 9 | 3.904 | 36 | 2.187 | 16 | 1.953 | 8 | 272 | |||
| Paysandú | 6 | 2.997 | 8 | 560 | 27 | 3.181 | 3 | 175 | |||
| Río Negro | 6 | 1.450 | 7 | 243 | 14 | 1.388 | 2 | 76 | |||
| Rivera | 8 | 3.138 | 9 | 318 | 19 | 2.930 | 4 | 301 | |||
| Rocha | 7 | 1.811 | 5 | 170 | 19 | 2.009 | 3 | 76 | |||
| Salto | 8 | 3.748 | 8 | 770 | 28 | 3.591 | 3 | 78 | |||
| San José | 7 | 2.904 | 6 | 447 | 21 | 2.142 | 6 | 176 | |||
| Soriano | 7 | 2.130 | 3 | 200 | 18 | 1.645 | 8 | 390 | |||
| Tacuarembó | 9 | 2.483 | 8 | 448 | 21 | 2.198 | 1 | 81 | |||
| Treinta y Tres | 5 | 1.203 | 2 | 119 | 13 | 1.196 | 1 | 16 | |||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por: Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados del MEC y SIPI del INAU. | |||||||||||
| Nota: DGEIP Privados incluye Centros educativos de Primera Infancia e Inicial en Establecimientos Privados Habilitados y Supervisados por ANEP. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
