3.1.2 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Común Pública y Privada, por año
| 3.1.2 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Común Pública y Privada, por año, según categoría y forma de administración | |||||||
| Categoría y forma de administración | 2023 | 2024 | |||||
| Establecimientos | Maestros | Estudiantes | Establecimientos | Maestros | Estudiantes | ||
| Total País | 2.309 | 10.345 | 287.932 | 1.950 | 12.694 | 284.944 | |
| Pública | 1.957 | 10.345 | 242.374 | 1.950 | 12.694 | 237.385 | |
| Privada | 352 | … | 45.558 | - | … | 47.559 | |
| Urbana | 1.281 | - | 275.399 | 935 | - | 272.667 | |
| Pública | 929 | … | 229.841 | 935 | … | 225.108 | |
| Privada | 352 | … | 45.558 | … | … | 47.559 | |
| Rural | 1.028 | … | 12.533 | 1.015 | … | 12.277 | |
| Pública | 1.028 | … | 12.533 | 1.015 | … | 12.277 | |
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística, con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). | |||||||
| Nota: Se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes del Ciclo Inicial (JICI). | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
